+421 918 376 939
Vyberte predajňu
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
| EN 10277 / 10278 | ![]() |
|
| S235JRC + C | ||
| S355J2C + C | ||
| 11SMn30 + C | ||
| C45 + C | ||
| Menovitý rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť |
| d (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 4 | 3000 | 0,110 |
| 5 | 3000 | 0,150 |
| 6 | 3000 | 0,222 |
| 7 | 3000 | 0,302 |
| 8 | 3000 | 0,395 |
| 9 | 3000 | 0,499 |
| 10 | 3000 | 0,617 |
| 11 | 3000 | 0,746 |
| 12 | 3000 | 0,888 |
| 13 | 3000 | 1,041 |
| 14 | 3000 | 1,208 |
| 15 | 3000 | 1,387 |
| 16 | 3000 | 1,578 |
| 17 | 3000 | 1,781 |
| 18 | 3000 | 1,998 |
| 19 | 3000 | 2,225 |
| 20 | 3000 | 2,446 |
| 21 | 3000 | 2,719 |
| 22 | 3000 | 2,984 |
| 23 | 3000 | 3,261 |
| 24 | 3000 | 3,551 |
| 25 | 3000 | 3,853 |
| 26 | 3000 | 4,168 |
| 27 | 3000 | 4,950 |
| 28 | 3000 | 4,834 |
| 29 | 3000 | 5,185 |
| 30 | 3000 | 5,548 |
| 31 | 3000 | 5,925 |
| 32 | 3000 | 6,313 |
| 33 | 3000 | 6,714 |
| 34 | 3000 | 7,127 |
| 35 | 3000 | 7,552 |
| 36 | 3000 | 7,990 |
| 38 | 3000 | 8,902 |
| 39 | 3000 | 9,377 |
| 40 | 3000 | 9,864 |
| 42 | 3000 | 10,876 |
| 43 | 3000 | 11,400 |
| 44 | 3000 | 11,936 |
| 45 | 3000 | 12,485 |
| 46 | 3000 | 13,046 |
| 48 | 3000 | 14,205 |
| 50 | 3000 | 15,410 |
| 52 | 3000 | 16,670 |
| 54 | 3000 | 18,000 |
| 55 | 3000 | 18,650 |
| 60 | 3000 | 22,200 |
| 65 | 3000 | 26,050 |
| 70 | 3000 | 30,210 |
| 75 | 3000 | 34,680 |
| 80 | 3000 | 39,460 |
| 85 | 3000 | 44,540 |
| 90 | 3000 | 49,940 |
| 95 | 3000 | 55,640 |
| 100 | 3000 | 61,650 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
Volajte v pracovné dni od 7 do 15.30 hod alebo píšte na obchod@hutnickymaterialhe.sk