+421 918 376 939
Vyberte predajňu
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
| EN | ![]() |
||
| EN10025/ EN 10060 | |||
| S235JR | |||
| S355J0, S355J2 | |||
| E335, C15, C35, C45 | |||
| 16 MnCr5, 42CrMo4 | |||
| Menovitý rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | |
| d (mm) | (mm) | (kg/m) | |
| 6 | 6000 | 12000 | 0,222 |
| 8 | 6000 | 12000 | 0,395 |
| 10 | 6000 | 12000 | 0,620 |
| 12 | 6000 | 12000 | 0,890 |
| 14 | 6000 | 12000 | 1,210 |
| 15 | 6000 | 12000 | 1,390 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1,580 |
| 18 | 6000 | 12000 | 2,000 |
| 20 | 6000 | 12000 | 2,470 |
| 22 | 6000 | 12000 | 2,980 |
| 24 | 6000 | 12000 | 3,550 |
| 25 | 6000 | 12000 | 3,850 |
| 26 | 6000 | 12000 | 4,170 |
| 28 | 6000 | 12000 | 4,830 |
| 30 | 6000 | 12000 | 5,550 |
| 32 | 6000 | 12000 | 6,310 |
| 35 | 6000 | 12000 | 7,550 |
| 38 | 6000 | 12000 | 8,900 |
| 40 | 6000 | 12000 | 9,870 |
| 45 | 6000 | 12000 | 12,500 |
| 50 | 6000 | 12000 | 15,410 |
| 52 | 6000 | 12000 | 16,670 |
| 53 | 6000 | 12000 | 17,320 |
| 54 | 6000 | 12000 | 17,980 |
| 55 | 6000 | 12000 | 18,650 |
| 58 | 6000 | 12000 | 20,740 |
| 60 | 6000 | 12000 | 22,200 |
| 62 | 6000 | 12000 | 23,700 |
| 63 | 6000 | 12000 | 24,470 |
| 65 | 6000 | 12000 | 26,050 |
| 68 | 6000 | 12000 | 28,510 |
| 70 | 6000 | 12000 | 30,210 |
| 73 | 6000 | 12000 | 32,860 |
| 75 | 6000 | 12000 | 34,680 |
| 80 | 6000 | 12000 | 39,460 |
| 85 | 6000 | 12000 | 44,540 |
| 90 | 6000 | 12000 | 49,940 |
| 95 | 6000 | 12000 | 55,640 |
| 100 | 6000 | 12000 | 61,650 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
Volajte v pracovné dni od 7 do 15.30 hod alebo píšte na obchod@hutnickymaterialhe.sk