+421 918 376 939
Vyberte predajňu
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
![]() |
|||
| EN 10219-1,2 | EN 10305 – 3 | ||
| S235JRH | E235 | ||
| Priemer | Hrubka steny t(mm) | Dĺžka (mm) | Teoretická hmotnosť |
| d (mm) | t (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 18 | 2 | 6000 | 0,789 |
| 20 | 2 | 6000 | 0,888 |
| 22 | 2 | 6000 | 0,986 |
| 25 | 2 | 6000 | 1,134 |
| 32 | 2 | 6000 | 1,480 |
| 38 | 2 | 6000 | 1,776 |
| 42,4 | 2 | 6000 | 1,993 |
| 48,3 | 2 | 6000 | 2,280 |
| 48,3 | 3 | 6000 | 3,350 |
| 50 | 2 | 6000 | 2,368 |
| 50 | 3 | 6000 | 3,477 |
| 60,3 | 2 | 6000 | 2,880 |
| 60,3 | 3 | 6000 | 4,240 |
| 60,3 | 4 | 6000 | 5,550 |
| 76,1 | 2 | 6000 | 3,650 |
| 76,1 | 3 | 6000 | 5,410 |
| 76,1 | 4 | 6000 | 7,110 |
| 88,9 | 2 | 6000 | 4,290 |
| 88,9 | 3 | 6000 | 6,360 |
| 88,9 | 4 | 6000 | 8,380 |
| 101,6 | 2 | 6000 | 4,910 |
| 101,6 | 3 | 6000 | 7,290 |
| 101,6 | 4 | 6000 | 9,630 |
| 101,6 | 5 | 6000 | 11,900 |
| 114,3 | 3 | 6000 | 8,2300 |
| 114,3 | 4 | 6000 | 10,900 |
| 114,3 | 5 | 6000 | 13,500 |
| 133 | 3 | 6000 | 9,620 |
| 133 | 4 | 6000 | 12,700 |
| 133 | 5 | 6000 | 15,800 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
Volajte v pracovné dni od 7 do 15.30 hod alebo píšte na obchod@hutnickymaterialhe.sk