+421 918 376 939
Vyberte predajňu
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
![]() |
|||||
| EN 10219 – 1 | EN 10217 – 1 | EN 10255 | EN 10208 – 1 | DIN 2458 / 1626 | |
| S235JRH | P235TR1 | S195T | L235GA | St 37.0 | |
| Menovitá svetlosť |
Priemer
|
Hrúbka steny
|
Dĺžka
|
Teoretická hmotnosť
|
|
| DN | JS | ||||
| (mm) | (palce) | d (mm) | t (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 10 | 3/8 | 17,2 | 2,3 | 6000 | 0,839 |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 2,6 | 6000 | 1,210 |
| 20 | 3/4 | 26,9 | 2,6 | 6000 | 1,560 |
| 25 | 1 | 33,7 | 3,2 | 6000 | 2,410 |
| 32 | 1 1/4 | 42,4 | 3,2 | 6000 | 3,100 |
| 40 | 1 1/2 | 48,3 | 3,2 | 6000 | 3,560 |
| 50 | 2 | 60,3 | 3,6 | 6000 | 5,030 |
| 65 | 2 1 /2 | 76,1 | 3,6 | 6000 | 6,240 |
| 80 | 3 | 88,9 | 4 | 6000 | 8,360 |
| 100 | 4 | 114,3 | 4,5 | 6000 | 12,200 |
| Menovitá svetlosť |
Priemer
|
Hrúbka steny
|
Dĺžka
|
Teoretická hmotnosť
|
|
| DN | JS | ||||
| (mm) | (palce) | d (mm) | t (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 10 | 3/8 | 17,2 | 2 | 6000 | 0,742 |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 2,3 | 6000 | 1,080 |
| 20 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 6000 | 1,390 |
| 25 | 1 | 33,7 | 2,9 | 6000 | 2,200 |
| 32 | 1 1/4 | 42,4 | 2,9 | 6000 | 2,820 |
| 40 | 1 1/2 | 48,3 | 2,9 | 6000 | 3,240 |
| 50 | 2 | 60,3 | 3,2 | 6000 | 4,490 |
| 65 | 2 1 /2 | 76,1 | 3,2 | 6000 | 5,730 |
| 80 | 3 | 88,9 | 3,6 | 6000 | 7,550 |
| 100 | 4 | 114,3 | 4 | 6000 | 10,800 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
Volajte v pracovné dni od 7 do 15.30 hod alebo píšte na obchod@hutnickymaterialhe.sk