+421 918 376 939
Vyberte predajňu
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
![]() |
|||||||||||
| ČSN 425715 / ČSN 420250 | EN 10216-1 | EN 10255 | EN 10210-1 | DIN 2448 / 1629 | |||||||
| 11353 | P235TR1 / P235TR2 | S195T | S235JRH / S355J2H | St 37.0 | |||||||
|
Vonkajší priemer (d)
|
Hrúbka steny t (mm) | ||||||||||
| 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,4 | 5,6 | 6,3 | |
| (mm) | Teoretická hmotnosť na 1m (kg/m) | ||||||||||
| 21,3 | 1,080 | 1,200 | 1,320 | 1,430 | 1,570 | 1,710 | |||||
| 22 | 1,120 | 1,240 | 1,370 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | |||||
| 25 | 1,290 | 1,440 | 1,580 | 1,720 | 1,900 | 2,070 | |||||
| 25,4 | 1,310 | 1,460 | 1,610 | 1,750 | 1,940 | 2,110 | |||||
| 26,9 | 1,400 | 1,560 | 1,720 | 1,870 | 2,070 | 2,260 | 2,490 | ||||
| 30 | 1,760 | 1,910 | 2,110 | 2,340 | 2,560 | 2,830 | |||||
| 31,8 | 1,870 | 2,070 | 2,260 | 2,500 | 2,740 | 3,030 | 3,310 | ||||
| 33,7 | 1,990 | 2,200 | 2,410 | 2,670 | 2,930 | 3,240 | 3,540 | 3,770 | 3,880 | ||
| 35 | 2,080 | 2,300 | 2,510 | 2,790 | 3,060 | 3,380 | 3,700 | 3,940 | 4,060 | ||
| 38 | 2,270 | 2,510 | 2,750 | 3,050 | 3,350 | 3,720 | 4,070 | 4,350 | 4,480 | 4,930 | |
| 40 | 2,400 | 2,650 | 2,900 | 3,230 | 3,550 | 3,940 | 4,320 | 4,610 | 4,760 | 5,240 | |
| 42,4 | 2,550 | 2,820 | 3,090 | 3,440 | 3,790 | 4,210 | 4,610 | 4,940 | 5,090 | 5,610 | |
| 44,5 | 2,690 | 2,980 | 3,260 | 3,630 | 4,000 | 4,440 | 4,870 | 5,220 | 5,380 | 5,940 | |
| 48,3 | 2,930 | 3,250 | 3,560 | 3,970 | 4,370 | 4,860 | 5,340 | 5,720 | 5,910 | 6,530 | |
| 51 | 3,440 | 3,770 | 4,210 | 4,640 | 5,160 | 5,670 | 6,080 | 6,280 | 6,960 | ||
| 54 | 3,650 | 4,010 | 4,470 | 4,930 | 5,490 | 6,040 | 6,470 | 6,680 | 7,410 | ||
| 57 | 3,870 | 4,250 | 4,740 | 5,230 | 5,830 | 6,410 | 6,870 | 7,100 | 7,890 | ||
| 60,3 | 4,110 | 4,510 | 5,030 | 5,560 | 6,190 | 6,820 | 7,310 | 7,550 | 8,390 | ||
| 63,5 | 4,330 | 4,760 | 5,320 | 5,870 | 6,550 | 7,210 | 7,740 | 8,000 | 8,890 | ||
| 70 | 4,800 | 5,270 | 5,900 | 6,510 | 7,270 | 8,010 | 8,600 | 8,890 | 9,900 | ||
| 73 | 5,010 | 5,510 | 6,160 | 6,810 | 7,600 | 8,380 | 9,000 | 9,000 | 10,360 | ||
| 76,1 | 5,240 | 5,750 | 6,440 | 7,110 | 7,950 | 8,770 | 9,420 | 9,740 | 10,800 | ||
| 82,5 | 6,260 | 7,000 | 7,740 | 8,660 | 9,560 | 10,300 | 10,600 | 11,800 | |||
| 88,9 | 6,760 | 7,570 | 8,380 | 9,370 | 10,300 | 11,100 | 11,500 | 12,800 | |||
| 101,6 | 8,700 | 9,630 | 10,800 | 11,900 | 12,800 | 13,300 | 14,800 | ||||
| 108 | 9,270 | 10,300 | 11,500 | 12,700 | 13,700 | 14,100 | 15,800 | ||||
| 114,3 | 9,830 | 10,900 | 12,200 | 13,500 | 14,500 | 15,000 | 16,800 | ||||
| 127 | 12,100 | 13,600 | 15,000 | 16,200 | 16,800 | 18,800 | |||||
| 133 | 12,700 | 14,300 | 15,800 | 17,000 | 17,600 | 19,700 | |||||
| 139,7 | 13,400 | 15,000 | 116,600 | 17,900 | 18,500 | 20,700 | |||||
| 141,3 | 15,200 | 16,800 | 18,100 | 18,700 | 21,000 | ||||||
| 152,4 | 16,400 | 18,200 | 19,600 | 20,300 | 22,700 | ||||||
| 159 | 17,100 | 19,000 | 20,500 | 21,200 | 23,70 | ||||||
| 168,3 | 18,200 | 20,100 | 21,700 | 22,500 | 25,200 | ||||||
| 177,8 | 21,300 | 23,000 | 23,800 | 26,600 | |||||||
| 193,7 | 25,100 | 26,000 | 29,100 | ||||||||
| 219,1 | 33,100 | ||||||||||
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
Volajte v pracovné dni od 7 do 15.30 hod alebo píšte na obchod@hutnickymaterialhe.sk